


| 500噸四柱液壓機技術參數 | |||
| 項目 Project | 500t-A | 500t-B | 500t-C(雙缸) |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 600 | 600 | 600 |
| 最大開口高度 mm Maximum opening height | 1000 | 1000 | 1500 |
| 工作台尺寸 mm working desk size | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 |
| 空程下行速度 mm/s Dead speed | 100 | 100 | 120 |
| 工作速度 mm/s Speed of work | 6—15 | 6—15 | 8—12 |
| 回程速度 mm/s Return speed | 80 | 80 | 80 |
| 電機功率 KW Motor Power | 37 | 37 | 37 |
| 油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 126 | 126 | 126 |
| 頂出力 t Ejection force | 100 | 100 | 100 |
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 300 | 300 | 300 |







山東沃達重工是一家專注于大中型鍛壓機床設備研發、生産和服務的公司,主要産品有三梁四柱液壓機、四梁四柱液壓機、單柱液壓機、龍門液壓機、框架式液壓機、粉末成型液壓機、金屬拉伸液壓機、玻璃鋼模壓液壓機、複合材料成型液壓機、鍛造液壓機、沖床、壓裝校直機及各種配套模具(沖裁、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國300多個城市和中亞、歐洲、非洲、南美等海外地區,銷售熱線:13376327958。
••