
| 315t-A | 315t-B | 315t-C | 315t-D | |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 500 | 600 | |
| 最大開口高度 mm Maximum opening height | 700 | 800 | 1000 | |
| 工作台尺寸 mm working desk size | 700*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
| 空程下行速度 mm/s Dead speed | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 工作速度 mm/s Speed of work | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 |
| 回程速度 mm/s Return speed | 60 | 60 | 60 | 80 |
| 電機功率 KW Motor Power | 11 | 15 | 22 | |
| 63 | 63 | 80 | ||
| 頂出力 t Ejection force | 50 | 50 | 63 | 63 |
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 250 |



··›
•