



噸位 | 1000T | 1000T | 1500T | 2000T | 2000T |
液體壓力 MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊有效行程 mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大開口高度 mm | 2600 | 2600 | 2600 | ||
工作台尺寸 mm | 3000*2000 | 3500*2400 | 3200*2500 | ||
最大開模力 KN | 1000*2 | 3200 | 5000 | 5000 | |
頂出力 T | 160 | 160 | |||
空程下降速度 mm/s | 120-150 | 120-150 | 150-200 | 150-200 | |
工作速度 mm/s | 12-09 | 6-12 | 6-15 | ||
回程速度 mm/s | 120 | 100 | 100 | 150 | 150 |
伺服 | 伺服 | 伺服 |




山東沃達重工機床有限公司聯系電話:13376327985(微信同号)
›•