
| 100t | 150t | 200t-A | 200t-AK | 200t-B | 200t-BK | |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| 700 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 工作台尺寸 mm working desk size | 700*620 | 560*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | |
| 空程下行速度 mm/s Dead speed | 54 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 工作速度 mm/s Speed of work | 16-24 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | ||
| 回程速度 mm/s Return speed | 46 | 32 | 20 | 100 | 20 | 100 |
| 電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 頂出力 t Ejection force | 35 | 35 | 50 | 50 | ||
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |


